Dentro de los exchanges y plataformas que permiten el intercambio de criptomonedas y operar con pares de tokens de criptos y divisas, destaca una en particular, es el caso de Binance, una de las plataformas con reconocimiento a nivel mundial. En el caso de España, Binance es entidad autorizada por la Comisión Nacional Del Mercado De Valores (CNMV) para operar, así como con el régimen de pasaporte financiero europeo.
¿Qué es Binance?
Binance es un exchange o plataforma de intercambio de criptomonedas, que comenzó como otros exchanges con foco en el Bitcoin y que ha diversificado su oferta, abarcando una amplia variedad de tokens y criptoactivos. Fue fundada en el año 2017 en China por Zhao Changpeng, el CEO ya contaba con experiencia previa en el ámbito de brokers, puesto que en el año 2005 había fundado Sistemas de Fusión, una empresa que se especializó en construir sistemas de comercio de alta frecuencia para brokers. A pesar de que Binance se fundó inicialmente en China, no tardó en trasladar sus servidores a Japón, anticipándose de este modo a la prohibición por parte del gobierno chino del mercado de criptomonedas en septiembre de 2017. En marzo de 2018, Binance fijó su sede central en Taiwán, ese mismo año, consiguió un evento histórico que marcaría la diferencia con muchos de otros exchanges del mercado, lanzó su propio token (BNB) que cuenta con su propia red Binance Smart Chain, para hacer transferencias y operaciones, siendo de fácil integración con muchos wallets del mercado.
Se puede decir que Binance es un nómada digital en lo que se refiere a exchanges, actualmente cuenta con sedes en Islas Caimán y Seychelles, pero se caracteriza por una estructura descentralizada en la que no destaca como tal una sede fija. Y es que, el objetivo de la tecnología blockchain y muchas redes en el ámbito DeFis, es precisamente ese, el de un modelo financiero internacional descentralizado que abarque multiproyectos e industrias de todo tipo mediante la tecnología.
Nombre del Exchange | Binance |
Evaluación | 5.0 / 5.0 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
💱 Divisas y Tokens 🪙 | Más de 600 |
💳 Comisión por operar | 0,1% por operación |
🎁 Bono de bienvenida | Sí (con el bono exclusivo de Vivir de Invertir) |
🗓️ Fecha de fundación | 2017 |
💼 Número de empleados | Más de 3000 |
Opiniones de Binance
Si buscas Binance opiniones en Google, encontrarás un amplio abanico de reseñas sobre Binance y sus funcionalidades. Mi opinión sobre Binance, tras haber utilizado varios exchanges y plataformas de criptomonedas es que se trata a día de hoy del mejor exchange o plataforma cripto del mundo.
La capacidad de conectar con su comunidad, su adaptación constante a los cambios del ecosistema cripto y de la tecnología blockchain, hacen que sea una plataforma innovadora.
Además, su interfaz es realmente sencilla e intuitiva de usar y te permite desde empezar a operar como trader de criptomonedas novato, aprendiendo los principios con Binance Academy, a llevar a cabo operaciones con margen y futuros en incluso apalancamiento como los inversores más experimentados del universo de las criptomonedas.
Binance es mucho más que una plataforma de intercambio de criptomonedas. Por ejemplo, cuenta con una tarjeta de débito que permite hacer pagos con criptomonedas, haciendo el tipo de cambio en tiempo real desde tu wallet a euros. Además, tiene diferentes ventajas y ofrece cashback en algunas de tus compras.
También tienes la opción de comprar NFTs de tus videojuegos favoritos o algunos de los creadores digitales más famosos del momento.
Binance no es solo un exchange, es un ecosistema. De hecho, en la misión de la compañía, destacan que quieren ser el proveedor de servicios de infraestructrura para el ecosistema blockchain. Teniendo a su vez, la visión de generar libertad global en materia del dinero, mejorando el acceso financiero, especialmente en países emergentes donde hay un gran segmento de la población que no está bancarizada o queda fuera del circuito financiero.
¿Cómo crear una cuenta en Binance?
Registrarse en Binance es realmente fácil e intuitivo. Además, brinda una opción adicional a la mayoría de exchanges. Los usuarios de iOS podrán registrarse y acceder con su cuenta de Apple. Si eres usuario de Android, no te preocupes, Binance también cuenta con la opción de registro usando un teléfono móvil o bien una dirección de correo electrónico.
Registrarse en Binance paso a paso:

- Haz click en el botón registrarse
- Elige la opción con teléfono, correo electrónico o bien con tu cuenta Apple
- Selecciona tu país o zona de residencia y haz click en confirmar
- Elige el tipo de cuenta que quieres crear, si cuenta personal (personas particulares) o cuenta de entidad (empresas)
- Indica tu correo electrónico, genera una contraseña y añade un ID de Referencia (este punto es opcional)
- Verifica el correo con el link y código de validación
- Indica tu teléfono y valídalo
- Puedes verificar tu cuenta con tu DNI y un selfie (el proceso estándar de validación)
- ¡Listo! Cuenta creada y podrás empezar a operar, además Binance reparte a menudo premios entre nuevos usuarios como NFTs de bienvenida o criptomonedas, así que mucha suerte.
¿Qué países admite Binance para la autenticación SMS?
Binance soporta el siguiente listado de países para verificar el SMS de tu cuenta:
AF | Afghanistan | Afganistán | 93 |
AX | Aland Island | Isla Aland | 35818 |
AL | Algeria | Albania | 355 |
DZ | American Samoa | Algeria | 213 |
AS | Andorra | Samoa Americana | 1684 |
AD | Angola | Andorra | 376 |
AO | Anguilla | Angola | 244 |
AI | Antarctica | Anguilla | 1264 |
AQ | Antigua & Barbuda | Antártida | 672 |
AG | Argentina | Antigua y Barbuda | 1268 |
AR | Armenia | Argentina | 54 |
AM | Aruba | Armenia | 374 |
AW | Australia | Aruba | 297 |
AU | Austria | Australia | 61 |
AT | Azerbaijan | Austria | 43 |
AZ | Bahrain | Azerbaiyán | 994 |
BH | Bangladesh | Baréin | 973 |
BD | Barbados | Bangladesh | 880 |
BB | Belgium | Barbados | 1246 |
BE | Belize | Bélgica | 32 |
BZ | Benin | Belice | 501 |
BJ | Bermuda | Benin | 229 |
BM | Bhutan | Bermuda | 1441 |
BT | Bolivia | Bután | 975 |
BO | Botswana | Bolivia | 591 |
BA | Brazil | Bosnia y Herzegovina | 387 |
BW | British Indian Ocean Territory | Botsuana | 267 |
BR | British Virgin Islands | Brasil | 55 |
IO | Brunei | Territorio Británico del Océano Índico | 246 |
VG | Bulgaria | Islas Vírgenes Británicas | 1284 |
BN | Burkina | Brunei | 673 |
BG | Burundi | Bulgaria | 359 |
BF | Cambodia | Burkina | 226 |
BI | Cameroon | Burundi | 257 |
KH | Canada | Camboya | 855 |
CM | Cape Verde | Camerún | 237 |
CA | Caribbean Netherlands | Canadá | 1 |
CV | Cayman Islands | Cabo Verde | 238 |
BQ | Central African Republic | Caribe Holandés | 5997 |
KY | Chad | Islas Caimán | 1345 |
CF | Chile | República Centroafricana | 236 |
TD | China | Chad | 235 |
CL | Christmas Island | Chile | 56 |
CN | Cocos (Keeling) Islands | China | 86 |
CX | Colombia | Isla de Navidad | 61 |
CC | Cook Islands | Islas Cocos (Keeling) | 61 |
CO | Costa Rica | Colombia | 57 |
CK | Croatia | Islas Cook | 682 |
CR | Curacao | Costa Rica | 506 |
HR | Cyprus | Croacia | 385 |
CW | Czech Republic | Curaçao | 5999 |
CY | Denmark | Chipre | 357 |
CZ | Djibouti | Republica Checa | 420 |
DK | Dominica | Dinamarca | 45 |
DJ | Dominican Republic | Djibouti | 253 |
DM | Ecuador | Domínica | 1767 |
DO | Egypt | República Dominicana | 1809 |
EC | El Salvador | Ecuador | 593 |
EG | Equatorial Guinea | Egipto | 20 |
SV | Eritrea | El Salvador | 503 |
GQ | Estonia | Guinea Ecuatorial | 240 |
ER | Ethiopia | Eritrea | 291 |
EE | Falkland Islands | Estonia | 372 |
ET | Faroe Islands | Etiopía | 251 |
FK | Federated States of Micronesia | Islas Malvinas | 500 |
FO | Fiji | Islas Faroe | 298 |
FM | Finland | Estados Federados de Micronesia | 691 |
FJ | France | Fiji | 679 |
FI | French Guiana | Finlandia | 358 |
FR | French Polynesia | Francia | 33 |
GF | Gabon | Guayana Francesa | 594 |
PF | Gambia | Polinesia Francesa | 689 |
GA | Georgia | Gabón | 241 |
GM | Germany | Gambia | 220 |
GE | Ghana | Georgia | 995 |
DE | Gibraltar | Alemania | 49 |
GH | Great Britain (United Kingdom; England) | Ghana | 233 |
GI | Greece | Gibraltar | 350 |
GB | Greenland | Gran Bretaña (Reino Unido; Inglaterra) | 44 |
GR | Grenada | Grecia | 30 |
GL | Guadeloupe | Groenlandia | 299 |
GD | Guam | Granada | 1473 |
GP | Guatemala | Guadalupe | 590 |
GU | Guernsey | Guam | 1671 |
GT | Guinea | Guatemala | 502 |
GG | Guinea-Bissau | Guernsey | 44 |
GN | Guyana | Guinea | 224 |
GW | Haiti | Guinea-Bissau | 245 |
GY | Honduras | Guyana | 592 |
HT | Hong Kong | Haití | 509 |
HN | Hungary | Honduras | 504 |
HK | Iceland | Hong Kong | 852 |
HU | India | Hungría | 36 |
IS | Indonesia | Islandia | 354 |
IN | Ireland | India | 91 |
ID | Israel | Indonesia | 62 |
IE | Italy | Irlanda | 353 |
IL | Jamaica | Israel | 972 |
IT | Japan | Italia | 39 |
JM | Jersey | Jamaica | 1876 |
JP | Jordan | Japón | 81 |
JE | Kazakhstan | Jersey | 44 |
JO | Kenya | Jordán | 962 |
KZ | Kiribati | Kazajstán | 76 |
KE | Kuwait | Kenia | 254 |
KI | Kyrgyzstan | Kiribati | 686 |
KW | Laos | Kuwait | 965 |
KG | Latvia | Kirguizstán | 996 |
LA | Lebanon | Laos | 856 |
LV | Lesotho | Letonia | 371 |
LB | Libya | Líbano | 961 |
LS | Liechtenstein | Lesoto | 266 |
LY | Lithuania | Libia | 218 |
LI | Luxembourg | Liechtenstein | 423 |
LT | Macao | Lituania | 370 |
LU | Madagascar | Luxemburgo | 352 |
MO | Malawi | Macao | 853 |
MG | Malaysia | Madagascar | 261 |
MW | Maldives | Malawi | 265 |
MY | Mali | Malasia | 60 |
MV | Malta | Maldivas | 960 |
ML | Marshall Islands | Mali | 223 |
MT | Martinique | Malta | 356 |
MH | Mauritania | Islas Marshall | 692 |
MQ | Mauritius | Martinica | 596 |
MR | Mayotte | Mauritania | 222 |
MU | Mexico | Mauricio | 230 |
YT | Moldova | Mayotte | 262 |
MX | Monaco | México | 52 |
MD | Mongolia | Moldavia | 373 |
MC | Montenegro | Mónaco | 377 |
MN | Montserrat | Mongolia | 976 |
ME | Morocco | Montenegro | 382 |
MS | Mozambique | Montserrat | 1664 |
MA | Namibia | Marruecos | 212 |
MZ | Nauru | Mozambique | 258 |
NA | Nepal | Namibia | 264 |
NR | Netherlands | Nauru | 674 |
NP | New Caledonia | Nepal | 977 |
NL | New Zealand | Países Bajos | 31 |
NC | Nicaragua | Nueva Caledonia | 687 |
NZ | Niger | Nueva Zelanda | 64 |
NI | Nigeria | Nicaragua | 505 |
NE | Niue | Níger | 227 |
NG | Norfolk Island | Nigeria | 234 |
NU | Northern Mariana Islands | Niue | 683 |
NF | Norway | Isla Norfolk | 672 |
MP | Oman | Islas Marianas del Norte | 1670 |
NO | Pakistan | Noruega | 47 |
OM | Palau | Omán | 968 |
PK | Palestinian territories | Pakistán | 92 |
PW | Panama | Palau | 680 |
PS | Papua New Guinea | Territorios Palestinos | 970 |
PA | Paraguay | Panamá | 507 |
PG | Peru | Papúa Nueva Guinea | 675 |
PY | Pitcairn Islands | Paraguay | 595 |
PE | Poland | Perú | 51 |
PN | Portugal | Islas Pitcairn | 64 |
PL | Puerto Rico | Polonia | 48 |
PT | Qatar | Portugal | 351 |
PR | Réunion | Puerto Rico | 1787 |
QA | Romania | Katar | 974 |
RE | Russian Federation | Reunión | 262 |
RO | Rwanda | Rumania | 40 |
RU | Saint Martin (France) | Federación Rusa | 7 |
RW | Saint-Pierre and Miquelon | Ruanda | 250 |
MF | Samoa | San Martin (Francia) | 590 |
PM | San Marino | San Pedro y Miquelón | 508 |
WS | Sao Tome & Principe | Samoa | 685 |
SM | Saudi Arabia | San Marino | 378 |
ST | Senegal | Santo Tomé y Príncipe | 239 |
SA | Seychelles | Arabia Saudita | 966 |
SN | Sierra Leone | Senegal | 221 |
SC | Singapore | Seychelles | 248 |
SL | Sint Maarten | Sierra Leona | 232 |
SG | Slovakia | Singapur | 65 |
SX | Slovenia | San Martín | 1721 |
SK | Solomon Islands | Eslovaquia | 421 |
SI | Somalia | Eslovenia | 386 |
SB | South Africa | Islas Salomón | 677 |
SO | South Georgia and the South Sandwich Islands | Somalia | 252 |
ZA | South Korea | Sudáfrica | 27 |
GS | Spain | Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur | 500 |
KR | Sri Lanka | Corea del Sur | 82 |
ES | St Helena, Ascension and Tristan da Cunha | España | 34 |
LK | St. Kitts & Nevis | Sri Lanka | 94 |
SH | St. Lucia | Santa Elena y Dependencias | 290 |
KN | St. Vincent & the Grenadines | San Cristóbal y Nieves | 1869 |
LC | Suriname | Santa Lucía | 1758 |
VC | Svalbard and Jan Mayen | San Vicente y las Granadinas | 1784 |
SR | Eswatini | Surinam | 597 |
SJ | Sweden | Svalbard y Jan Mayen | 47 |
SZ | Switzerland | Suazilandia | 268 |
SE | Taiwan | Suecia | 46 |
CH | Tajikistan | Suiza | 41 |
TW | Tanzania | Taiwán | 886 |
TJ | Thailand | Tayikistan | 992 |
TZ | The Bahamas | Tanzania | 255 |
TH | The Comoros | Tailandia | 66 |
BS | The Philippines | Las Bahamas | 1242 |
KM | Togo | Las Comoras | 269 |
PH | Tokelau | Las Filipinas | 63 |
TG | Tonga | Togo | 228 |
TK | Trinidad & Tobago | Tokelau | 690 |
TO | Tunisia | Tonga | 676 |
TT | Turkey | Trinidad y Tobago | 1868 |
TN | Turkmenistan | Túnez | 216 |
TR | Turks & Caicos Islands | Turquía | 90 |
TM | Tuvalu | Turkmenistán | 993 |
TC | Uganda | Islas Turcas y Caicos | 1649 |
TV | Ukraine | Tuvalu | 688 |
UG | United Arab Emirates | Uganda | 256 |
UA | United States of America (USA) | Ucrania | 380 |
AE | United States Virgin Islands | Emiratos Árabes Unidos | 971 |
US | Uruguay | Estados Unidos de América (USA) | 1 |
VI | Uzbekistan | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1340 |
UY | Vanuatu | Uruguay | 598 |
UZ | Vatican City (The Holy See) | Uzbekistán | 998 |
VU | Venezuela | Vanuatu | 678 |
VA | Vietnam | Ciudad del Vaticano (La Santa Sede) | 379 |
VE | Wallis and Futuna | Venezuela | 58 |
VN | Yemen | Vietnam | 84 |
WF | Zambia | Wallis y Futuna | 681 |
YE | Yemen | 967 | |
ZM | Zambia | 260 |
¿Binance es seguro?
Tras realizar una investigación de todas las funcionalidades, opiniones de Binance en internet y reseñas de Binance, así como experimentar el uso en primera persona de este exchange de criptomonedas. Podemos afirmar que Binance no es una estafa y es un exchange seguro.
Cuenta con diferentes mecanismos de seguridad, como validación de e-mail y SMS, verificación de identidad, así como 2FA (verificación en 2 factores) que genera códigos temporales para aumentar la seguridad de tu cuenta, además de la contraseña habitual reduciendo la probabilidad de phishing.
A menudo es frecuente encontrar críticas a exchanges y brokers tanto de criptomonedas como de bolsa, porque cuando los inversores pierden dinero, suelen culpar a la plataforma de sus pérdidas y mala operativa. Sin embargo, a pesar de las críticas habituales, Binance tiene una posición consolidada y las opiniones de los usuarios son muy buenas.
De hecho, muchos de los «millonarios del Bitcoin» y nuevos ricos de las criptomonedas, lo han conseguido a través de operar mediante Binance en la etapa inicial del mercado, antes de que llegara el boom y las subidas abultadas que dispararon la rentabilidad de sus carteras.
Además de su seguridad, destaca su oferta de servicios, desde negociar futuros sobre monedas en Binance, pasando por operar con margen o plataformas separadas de negociación de futuros y opciones.
¿Qué comisiones tiene Binance?
Al igual que otros exchanges de criptomonedas, Binance cuenta con un programa de fidelización para sus mejores clientes, de modo que aquellos que operan mayor volumen y usan de forma habitual la plataforma, tienen que hacer frente a comisiones menores en las operaciones.
Dentro de los niveles de operaciones de un usuario habitual, destacan las siguientes tarifas de Binance para trading en mercado spot:
Nivel | Volumen de trading últimos 30 días (BUSD) | y/o | Saldo de BNB | Maker / Taker | Maker / Taker BNB 25% de descuento |
Usuario habitual | < 1.000.000 BUSD | o | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | 0.0750% / 0.0750% |
VIP 1 | ≥ 1.000.000 BUSD | y | ≥ 25 BNB | 0.0900% / 0.1000% | 0.0675% / 0.0750% |
VIP 2 | ≥ 5.000.000 BUSD | y | ≥ 100 BNB | 0.0800% / 0.1000% | 0.0600% / 0.0750% |
VIP 3 | ≥ 20.000.000 BUSD | y | ≥ 250 BNB | 0.0700% / 0.1000% | 0.0525% / 0.0750% |
VIP 4 | ≥ 120.000.000 BUSD | y | ≥ 500 BNB | 0.0700% / 0.0900% | 0.0525% / 0.0675% |
VIP 5 | ≥ 200.000.000 BUSD | y | ≥ 1000 BNB | 0.0600% / 0.0800% | 0.0450% / 0.0600% |
VIP 6 | ≥ 500.000.000 BUSD | y | ≥ 1750 BNB | 0.0500% / 0.0700% | 0.0375% / 0.0525% |
VIP 7 | ≥ 1.000.000.000 BUSD | y | ≥ 3000 BNB | 0.0400% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0450% |
VIP 8 | ≥ 2.500.000.000 BUSD | y | ≥ 4500 BNB | 0.0300% / 0.0500% | 0.0225% / 0.0375% |
VIP 9 | ≥ 5.000.000.000 BUSD | y | ≥ 5500 BNB | 0.0200% / 0.0400% | 0.0150% / 0.0300% |
Aprende a invertir en criptomonedas con Binance Academy
Binance cuenta con un programa de formación para personas que quieren adentrarse en el mundo crypto y aprender sobre el funcionamiento de la tecnología Blockchain y criptomonedas, así como invertir.
En este sentido, Binance cuenta con una serie de talleres y vídeos, en formato de cápsulas de pocos minutos, en los que explica desde conceptos básicos a más avanzados y va actualizando el contenido conforme evoluciona el ecosistema. Por ejemplo, tienen uno de 8 minutos de duración, para el nivel principiante en el que explican ¿Qué es el metaverso?
Uno de los puntos más interesantes de Binance Academy, es que permite conseguir recompensas en criptomonedas, por lo que literalmente Binance, te paga por aprender!